Agendas & Minutes
| Meeting Date | Meeting Details | Recommendations to the Chancellor |
|---|---|---|
| June 3, 2025 | Detailed Agenda with Documents | |
| April 4, 2025 | Detailed Agenda with Documents | None |
| March 7, 2025 | Detailed Agenda with Documents | None |
| February 7, 2025 | Detailed Agenda with Documents | None |
| December 6, 2024 | Detailed Agenda with Documents | None |
| November 1, 2024 | Agendas, Minutes & Handouts | None |
| October 4, 2024 | Agendas, Minutes & Handouts | None |
| September 6, 2024 | Agendas, Minutes & Handouts | None |
| Meeting Date | Meeting Details | Recommendations to the Chancellor |
|---|---|---|
| March 1, 2024 | Agenda, Minutes & Handouts | None |
| February 2, 2024 | Agenda, Minutees & Handouts | None |
| December 1, 2023 | Agenda, Minutes & Handhouts | None |
| November 3, 2023 | Meeting Canceled | N/A |
| October 6, 2023 | Agenda, Minutes & Handouts | None |
| September 1, 2023 | Agenda, Minutes & Handouts | None |
| August 11, 2023 | Agenda, Minutes & Handouts | None |
| Date | Agenda | Minutes | Handouts | Recommendations to the Chancellor | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| June 2, 2023 | Agenda | Minutes | |||
| May 5, 2023 | Agenda | Minutes | |||
| April 7, 2023 |
CXLD Spring Break |
|
|||
| March 3, 2023 | Agenda | Minutes | |||
| February 3, 2023 | Agenda | Minutes | |||
| January 20, 2023 | Agenda | Minutes | |||
| December 2, 2022 | Agenda | Minutes | Budget Allocation Model | ||
| November 4, 2022 | Agenda | Minutes | |||
| October 7, 2022 | Agenda | Minutes | Recommendation: Budget Allocation Model | ||
| September 2, 2022 | Agenda | Minutes | Budget Status Reports |
|
Date |
Agenda |
Minutes |
Handouts |
Recommendations to the Chancellor |
Other |
|---|---|---|---|---|---|
| June 3, 2022 | Agenda | Minutes | |||
| May 6, 2022 | Agenda | Minutes | |||
| April 1, 2022 | Agenda | Minutes | |||
| March 4, 2022 | Agenda | Minutes | |||
| Feb 4, 2022 | Agenda | Minutes |
Revenue and Expense Assumptions for Tentative Budget FY 22-23 BAM Timeline Worksheet Note: this is a working docuement in progres and due to change SCFF White Paper-Analysis, Oct. 2019 and SCFF White Paper Presentation |
||
| Jan 21, 2022 | Agenda | Minutes | |||
| Dec 3, 2021 | Agenda | Minutes | Budget Status Reports | ||
| Nov 19, 2021 | Agenda | Minutes | |||
| Nov 5, 2021 | Agenda | Minutes | Budget Status Reports | ||
| Oct 15, 2021 | Agenda | Minutes | |||
| Oct 1, 2021 | Agenda | Minutes | |||
| Sept 17, 2021 | Agenda | Minutes | BAM Timeline Worksheet Note: this is a working document in progres and due to change | Enrollment Strategy | |
| Sept 3, 2021 | Agenda | Minutes | |||
| Aug 20, 2021 | Agenda | Minutes | |||
| Aug 6, 2021 | Agenda | Minutes | |||
| July 15, 2021 | Agenda | Minutes |
Access Archived Agendas & Minutes Here
